单克隆抗体(mAbs)是一类能够特异性识别靶分子表位的复杂蛋白质分子,已成为重要的科研工具,同时也是目前最成功的生物药类别之一。治疗性单克隆抗体领域持续扩展,该类产品已广泛应用于癌症、炎症性疾病、自身免疫病及感染性疾病的治疗,成为全球医疗体系不可或缺的重要组成部分。
单克隆抗体是一类结构复杂、具有异质性的生物药物。目前针对生物类似单抗产品的监管审批,需通过与原研药(参考药品)进行全面的可比性研究,以证明其生物相似性。

随着已上市及在研生物类似药数量的增长,业界对生物活性初级参考标准品的需求日益迫切。这类标准品具备良好稳定性且公开可获得,能进一步保障产品的一致性、质量、安全性与有效性。NIBSC经世界卫生组织(WHO)授权,致力于开发包括利妥昔单抗、曲妥珠单抗、西妥昔单抗、英夫利昔单抗、阿达木单抗和贝伐珠单抗在内的多个单抗国际标准品(IS)。
多项国际多中心协作研究已证实,此类标准品在统一英夫利昔单抗与利妥昔单抗的效价数据方面成效显著。通过界定生物活性的国际单位(IU),这些标准品能够为生物测定方法及实验室内部标准的性能验证与长期校准提供持续支持。
NIBSC现有单抗国际国际标准品产品清单如下:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 应用 | 成分 | 原产国 |
14/210 | Biological activities of Rituximab WHO 1st International Standard | 利妥昔单抗WHO第一国际标准品 | 该标准旨在支持用于评估利妥昔单抗生物活性的生物测定方法的表征、校准和验证,并支持内部生物测定标准的建立。 | 每个安瓿瓶为1 mL溶液的冻干残留物,其中含有:约100 μg 利妥昔单抗蛋白、25 mM 柠檬酸三钠二水合物、150 mM 氯化钠、1% 人血清白蛋白,pH 6.5。 | 英国 |
16/170 | Infliximab (1st International Standard) | 英夫利西单抗(第一国际标准品) | 该标准旨在支持用于评估英夫利昔单抗的检测方法的校准、表征和验证,并支持内部标准的建立。 | 每个安瓿瓶含有1.0 ml溶液冻干后的残留物,成分包括:英夫利昔单抗,约50微克;25mM 柠檬酸三钠二水合物;150mM 氯化钠;1.0% 人血清白蛋白。 | 英国 |
17/236 | Adalimumab (1st WHO International Standard) | 阿达木单抗(第一WHO国际标准品) | 国际标准品17/236旨在支持用于评估阿达木单抗的检测方法的校准、表征和验证,并支持内部标准的建立。 | 每个安瓿瓶含有1.0 ml溶液冻干后的残留物,成分包括:阿达木单抗,约50微克;25mM 柠檬酸三钠二水合物;150mM 氯化钠;1.0% 人血清白蛋白。 | 英国 |
18/210 | Bevacizumab (1st WHO International Standard) | 贝伐珠单抗(第一WHO国际标准品) | 国际标准品18/210旨在支持用于评估贝伐珠单抗的检测方法的校准、表征和验证,并支持内部标准的建立。 | 每个安瓿瓶含有1.0 ml溶液冻干后的残留物,成分包括:贝伐珠单抗,约53微克;25 mM 柠檬酸三钠二水合物;150 mM 氯化钠;1.0% 人血清白蛋白。 | 英国 |
19/108 | Trastuzumab (1st WHO international Standard) | 曲妥珠单抗(第一WHO国际标准品) | 该标准旨在支持用于评估曲妥珠单抗生物活性的生物测定方法的表征、校准和验证,并支持内部生物测定标准的建立和校准。 | 每个安瓿瓶为1 mL溶液的冻干残留物,其中含有约100 μg 曲妥珠单抗蛋白、2.7 mM L-组氨酸盐酸盐一水合物、2.3 mM L-组氨酸、2.3 % 海藻糖、0.05% (w/v) 重组人血清白蛋白,pH 6.0。 | 英国 |
21/170 | 1st International Standard 2022 for the in vitro bioactivities of Cetuximab | 西妥昔单抗体外生物活性第一国际标准品 | 此国际标准品旨在支持用于评估西妥昔单抗生物活性的检测方法的表征、校准和验证,并支持内部参考标准的建立和校准。 | 每个安瓿瓶为1 mL溶液的冻干残留物,其中含有约100 µg 西妥昔单抗蛋白、145.1 mM 氯化钠、7 mM 磷酸氢二钠七水合物、2.6 mM 磷酸钠、0.05% (v/v) 临床级人血清白蛋白,pH 7.0-7.4。 | 英国 |
22/116 | Golimumab | 戈利木单抗(WHO国际标准品) | 国际标准品22/116旨在支持用于评估戈利木单抗的检测方法的校准、表征和验证,并支持内部标准的建立。 | 每个安瓿瓶含有1.0 ml溶液冻干后的残留物,成分包括:戈利木单抗,约50微克;25mM 柠檬酸三钠二水合物;150mM 氯化钠;1.0% 人血清白蛋白。 | 英国 |
比欧联科——NIBSC中国区战略合作伙伴
比欧联科供应链管理(北京)有限公司(简称:比欧联科公司)于2017年3月在北京天竺综合保税区成立。公司承接各业务合作伙伴的供应链服务,为跨国生物医药公司和国内用户提供完整高效的供应链服务,包括订单运营,国际贸易,保税物流,仓储物流以及专业的冷链包装和运输。比欧联科可提供完备高效的进口、仓储、物流服务,作为NIBSC推荐的国内外贸物流平台,我司致力于NIBSC进口业务10多年,为国内NIBSC的客户提供快速、便捷、安全的供应链服务工作。
如需订购NIBSC产品,可通过以下方式联系我们:
1. 拨打热线电话:010-84415761
2. 发送咨询邮件至:chinaflu@sinozhongyuan.com